姓名 | 创业项目 | 路演评分 | 计划书评分 | 总分 | 排名 |
卢泓廷 | 财工院物流服务中心 | 87.14 | 89.57 | 88.112 | 1 |
唐奇奇 | DIY-PG雕刻坊 | 87.86 | 88.20 | 87.996 | 2 |
彭宣玮 | 优立兼职 | 84.79 | 91.27 | 87.382 | 3 |
向泽贤 | 大学生创业基地洗车店 | 88.79 | 85.10 | 87.314 | 4 |
魏鲁南 | 天一户外 | 88.29 | 85.70 | 87.254 | 5 |
周鑫 | 零度泡泡屋 | 86.71 | 85.77 | 86.334 | 6 |
赖佳欣 | 山雾摄影工作室 | 83.57 | 90.15 | 86.202 | 7 |
刘长宏 | 拾落者文具原创精品店 | 84.57 | 88.56 | 86.166 | 8 |
刘丹 | 财工院网上超市 | 81.71 | 92.12 | 85.874 | 9 |
陈情林 | 筑梦星史 | 86.64 | 84.15 | 85.644 | 10 |
李陈琪 | 蚂蚁科技 | 81.57 | 91.58 | 85.574 | 11 |
罗海艳 | 杰出西装店 | 85.14 | 86.17 | 85.552 | 12 |
刘娜 | 打印店 | 84.86 | 86.19 | 85.392 | 13 |
伍文涛 | 利诚广告工作室 | 82.57 | 89.18 | 85.214 | 14 |
彭诗思 | 转角相遇火锅店 | 84.43 | 86.19 | 85.134 | 15 |
费雁佳 | 易物交换平台 | 82.93 | 87.89 | 84.914 | 16 |
蒋丽君 | DHV美妆工作室 | 83 | 86.12 | 84.248 | 17 |
伍佑松 | 网络传递打印工作室 | 83.29 | 85.19 | 84.05 | 18 |
雷永 | 遇见书吧 | 81.86 | 87.18 | 83.988 | 19 |
刘靖 | 财校简单支付 | 84.86 | 82.18 | 83.788 | 20 |
彭婷雯 | 水果达人 | 82.29 | 85.79 | 83.69 | 21 |
张静 | Pink美甲工作室 | 82 | 85.89 | 83.556 | 22 |
都海峰 | 零度眼镜 | 85.57 | 80.02 | 83.35 | 23 |
李靓 | 慕途户外 | 85.36 | 80.07 | 83.244 | 24 |
范雯琴 | 春素小皙 | 80.86 | 86.35 | 83.056 | 25 |
周倩 | 早安网拍工作室 | 82.86 | 83.15 | 82.976 | 26 |
张建祁 | 财校3C保险服务 | 84.79 | 80.13 | 82.926 | 27 |
刘飞翔 | 财工院手机配件店 | 80.43 | 86.26 | 82.762 | 28 |
管云杰 | “靓丽财工院”明信片 | 80.71 | 85.79 | 82.742 | 29 |
张媛媛 | ins美妆美甲工作室 | 81.43 | 83.98 | 82.45 | 30 |
余奇 | 电子商务孵化基地 | 81.86 | 82.48 | 82.108 | 31 |
曾明杰 | 9121杂货铺 | 81.14 | 83.51 | 82.088 | 32 |
肖晶晶 | “1+”优选 | 81 | 83.07 | 81.828 | 33 |
( 责任编辑:创新创业)